常にトップクラスの検診を目指し、最新医学のフィードバックを個々の検診項目に対して行っています。
検診コース
「がん」「心臓病」「脳疾患」の三大生活習慣病を中心とした検診を軸に、早期発見を目的とした4つの検診コースをご用意しています。
各コースともに高性能機器を駆使しての綿密な精密検査を実施し、得られた健康状況の結果をデータ化して蓄積管理。
そのデータ情報をもとに、将来の発症リスクも見据えた長期的視野での検診を行っています。
| コース名 | 検診施設 |
|---|---|
| 総合コース | ハイメディック山中湖、ハイメディック大阪 |
| 専門コース | ハイメディック山中湖、ハイメディック大阪 |
| 新総合コース | ハイメディック山中湖、ハイメディック大阪 |
| ハイメディック・東大病院コース | 東京大学医学部附属病院 |
検診内容
医療サービスについては、医療機関に委託しております。
| 検査項目 | 総合コース | ハイメディック・ 東大病院コース |
新総合コース | 専門コース | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| がん | 心臓 | 脳 | |||||
| PET/CT | 全身(脳除く)(FDG) | ● | ● | ● | ● | ||
| 脳(FDG) | ● | ● | ● | ● | |||
| PET/CT | 心臓(アンモニア) | ● | ● | ||||
| MRI | 全身(頭部〜骨盤部) | ● | |||||
| 頭部 | ● | ● | ● | ||||
| 骨盤部 | ● | ● | ● | ||||
| MRA | 頭部 | ● | ● | ● | ● | ||
| CT | 全身(頭部〜骨盤部) | ● | |||||
| 胸部 | ● | ● | ● | ● | |||
| 腹部(肝臓〜腎臓) | ● | ● | ● | ||||
| 超音波 | 心臓 | ● | ● | ● | ● | ●※1 | |
| 心臓(心筋ストレイン法) | ● | ||||||
| 腹部・甲状腺 | ● | ● | ● | ● | |||
| 乳房(女性) | ● | ● | ● | ● | |||
| 頸動脈 | ● | ● | ● | ● | |||
| マンモグラフィ(女性) | ● | ||||||
| 身長・体重測定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 血液検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 尿検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 便潜血検査(2日法) | ● | ● | ● | ● | |||
| 子宮細胞診検査(女性) | ● | ● | ● | ||||
| 喀痰細胞診検査 | ● | ● | ●※1 | ●※1 | |||
| 認知・記憶テスト | ● | ● | ● | ● | |||
| 重心動揺計 | ● | ● | ● | ||||
| 安静時心電図 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 運動負荷心電図 | ▲※2 | ▲※2 | ▲※2 | ||||
| 医師面談 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 生活・栄養指導 | ● | ●一部 | ● | ● | ● | ● | |
| 他(血管、骨、体組成、ストレス) | ● | ●※3 | ● | ||||
- ※1・・・ハイメディック山中湖では実施しておりません。
- ※2・・・医師の判断により実施しております。
- ※3・・・東京ミッドタウンクリニックが代行します。
なお、検診内容、コース名等を変更する場合もございます。予めご了承ください。
PDFをご覧頂くにはAdobe Readerをダウンロード